



(단위 : 원)
| 2010 수입 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 후원금 | 469,319,612 | 22.1 |
| 모금사업 | 323,658,000 | 15.2 |
| 법인출연금 | 1,296,057,619 | 61.1 |
| 기타수입 | 33,992,254 | 1.6 |
| 합계 | 2,123,027,485 | 100 |


(단위 : 원)
| 2010 지출 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 사업지원비 | 784,280,390 | 36.9 |
| 기금적립 | 620,757,099 | 29.2 |
| 법인운영비 | 541,940,768 | 25.5 |
| 기타지출 | 176,049,228 | 8.4 |
| 합계 | 2,123,027,485 | 100 |


(단위 : 원)
| 2010 사업비 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 아동청소년지원사업 | 381,945,690 | 48.7 |
| 지역사회후원사업 | 274,770,000 | 35.0 |
| 특별지원사업 | 61,900,000 | 7.9 |
| 홍보사업 | 65,664,700 | 8.4 |
| 합계 | 784,280,390 | 100 |
