



(단위 : 원)
| 2012 수입 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 후원금 | 1,567,354,617 | 83.68 |
| 모금사업 | 279,681,100 | 14.93 |
| 기타수입 | 26,030,084 | 1.39 |
| 합계 | 1,873,065,801 | 100 |


(단위 : 원)
| 2012 지출 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 사업비 | 1,078,739,760 | 57.59 |
| 둥지적립금 및 이월금 | 354,286,794 | 18.91 |
| 법인운영비 | 440,039,247 | 23.49 |
| 합계 | 1,873,065,801 | 100 |


(단위 : 원)
| 2012 사업비 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 아동청소년지원사업 | 298,685,820 | 27.69 |
| 지역사회후원사업 | 100,000,000 | 9.27 |
| 골프문화향상사업 | 269,346,273 | 24.97 |
| 특별지원사업 | 216,300,000 | 20.05 |
| 홍보사업 | 23,262,906 | 2.16 |
| 합계 | 1,078,739,760 | 100 |
